
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 0742755654130132 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Nganjuk, 10 April 1977 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honorer |
| Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
| 085815671215 | |
| glentsant2014@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 0742755654130132 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Nganjuk, 10 April 1977 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honorer |
| Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
| 085815671215 | |
| glentsant2014@gmail.com | |