NIK | : |
NIP | : 196804151997031010 |
NUPTK | : 4747746648200012 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Nganjuk, 15 April 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : BP/BK |
082231225705 | |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : 196804151997031010 |
NUPTK | : 4747746648200012 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Nganjuk, 15 April 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : BP/BK |
082231225705 | |
[email protected] | |